
| 規(guī)格 | 單位 | FCV-620 | ||
| 工作臺 | 工作臺直徑(內(nèi)徑/外徑) | mm | Ф500/Ф650 | |
| T型槽(個(gè)數(shù)×間距×槽寬) | mm | 5×100×18 | ||
| 工作臺最大荷重 | kg | 水平300/傾斜200 | ||
| 最小分度單位 | ° | 0.001 | ||
| 可傾斜角度 | ° | ±110 | ||
| 傳動方式 | DDM傳動 | 蝸輪蝸桿傳動 | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 650 | |
| Y軸行程 | 535 | |||
| Z軸行程 | 460 | |||
| 主軸鼻端至臺面距離 | 150-610 | |||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 直結(jié)12000(15000)/內(nèi)藏16000(20000) | |
| 主軸錐度 | HSK-A63 | |||
| 速度 | 盤面最大轉(zhuǎn)速 | °/min | B:50/C:100 | B:25/C:25 |
| 快移速度 | m/min | 36/36/36 | ||
| 切削速度 | mm/min | 1-20000 | ||
| 精度 | 定位精度B/C | sec | B:20″ C:10″ | B:10″ C:10″ |
| 定位精度X/Y/Z | mm | X/Y/Z:0.01 | X/Y/Z:0.01 | |
| 重復(fù)定位精度B/C | sec | B/C:4″ | B/C:5″ | |
| 重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | X/Y/Z:0.005 | X/Y/Z:0.004 | |
| 刀庫容量 | T | 16/32 | ||
| 刀具最大直徑(滿刀/空鄰刀) | mm | Φ75/Φ127 | ||
| 最大刀具長度 | mm | 250 | ||
| 最大刀具允許重量 | kg | 6 | ||
| 系統(tǒng) | 系統(tǒng)型號 | 海德漢ITNC-640 | ||
| 其它 | 額定功率 | kw | 15 | |
| 額定扭矩 | N·m | 12.1 | ||
| 電源要求 | 3Ф380V、50HZ\50KVA | |||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 8500 | ||
| 外觀尺寸 | mm | 4950×3900×3100 | ||
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)
![]()
